description du produit
La fonction principale de cette série d'alimentation de fréquence variable est de transformer la puissance du réseau en une source d'alimentation de tension et la fréquence requise par le circuit de conversion de puissance. Sa principale caractéristique est de fournir une puissance d'onde sinusoïdale pure et fiable, une faible distorsion harmonique, une stabilité élevée de fréquence et un taux de stabilisation. Il peut simuler les caractéristiques de sortie de différentes tensions et fréquences du monde entier, couvrant les besoins de l'ensemble de l'industrie et se conformer à l'essai de produits, de vie, de surexploitation Test / ingénieur Tension / basse tension, l'équipement importé et la chaîne de production Source d'approvisionnement dans la conception et le développement, des tests de production et une assurance qualité et d'autres applications. De plus, vous pouvez également résister à l'équipement aérospatial et militaire de 400Hz.
Caractéristiques
1.inverger Core adopte le module d'investisseur Mitsubishi d'origine
2. La protection de la protection adopte le mouvement original original Mitsubishi japonais.
3. Vitesse de réponse dynamique <2ms.
4. L'alimentation téléphonique peut être adaptée à 100% de charge déséquilibrée.
5. Écran d'écran, fonctionnement sensible, niveau de 0,5 capacité de contrôle précis et bonne.
La capacité de charge de 6.Super peut prendre en charge 2 fois le courant nominal (personnalisable) et ne provoquera pas la chute de tension.
7. Stabilité de la fréquence ≤1%, la stabilité de la charge ≤1%, la fréquence de sortie est réglable.
8. Plage de niveau de réglage de la tension de sortie, tension de qualité inférieure 0-150V Réglable en continu, tension de haute qualité 0-300V réglable en continu. Le courant de qualité inférieure est 2 fois plus élevé que la haute qualité (personnalisable).
9. Niveau de protection précédent IP55.
10.Le terminal de sortie adopte le transformateur pour isoler la sortie, le composant harmonique est faible.
11 Comprendre et protection rapide, taux de réponse de milliségund, plus rapide et plus sûr.
Paramètres
Source de courant | Trois dans une seule sortie | |
Capacité | 20kva ~ 600KVA. | |
Route de circuit | Modulation de largeur d'impulsion IGBT / SPWM | |
Entrée de ca. | Phase | Câble moulu triphasé de quatre câbles + |
Plage de tension d'entrée (VAC) | 380V ± 15% | |
Gamme de fréquences d'entrée (Hz) | 30-70. | |
Sortie alternative | Phase | Deux câbles de fils monophasés + |
Forme d'onde. | Une vague sinusoïdale pure. | |
Plage de tension de sortie (V) | Plage basse 0-150V réglable | |
Haut de gamme 0-300V réglable | ||
Précision de la tension de sortie (V) | ≤1% | |
Plage de fréquence de sortie (Hz) | 45-65. | |
Précision de la fréquence de sortie (Hz) | ≤0,01% | |
Courant de sortie nominal (a) | Gear inférieur à 418A. | |
High Gear 418A. | ||
Taux de distorsion de forme d'onde (THD) (charge linéaire) | ≤3% | |
Délai de réponse dynamique (Charge 0 ← → 100%) | 2ms. | |
Facteur de puissance (PF) | 0.8 | |
Capacité de surcharge | 110%, 10min; 200%, 10s | |
Facteur de crête (cf) | 3: 1 | |
Efficacité | ≥90% (charge résistive de 80%) | |
Montrer la communication | Méthode de visualisation | Écran LED d'écran / écran tactile (facultatif) |
Interface de Communication. | RS485 / RS232 / WIFI / GPRS (facultatif) | |
ambiance de travail | Résistance diélectrique | 1500VAC, 1min (entrée et sortie) |
Bruit (@ 1 mètre) | ≤55dB. | |
Température ambiante | -10 ~ ~ + 50 | |
Humidité | 0 ~ 90%, non condensation | |
Altitude opérationnelle (M) | ≤2000. | |
Voyant | Puissance réseau, inverseur (alimentation, surtension, sous-control, surintensité, surchauffe, configuration du modèle LED) | |
Fonction de protection | Protection inverse des entrées, protection de substimation d'entrée, Protection de débordement de sortie, protection de la surcarcre de sortie, protection contre la surcharge de sortie, protection contre les courts-circuits de sortie, protection contre la surchauffe | |
Méthode de refroidissement | Réfrigération par ventilateur |
Maison maison Transfuges Projet Informations sur nous mannual nouvelles