Description du produit
JJW, la série JSW Alimentation stabilisée AC, il intègre la stabilisation et la purification de la tension, adopte le contrôle des micro-ordinateurs, l'affichage numérique et la technologie de stabilisation de la distribution d'énergie sinusoïdale, avec une précision de stabilisation à haute tension, une réponse dynamique rapide, une faible distorsion et une forte adaptabilité de charge. La forte capacité d'interférence anti-électromagnétique de la lampe a des caractéristiques exceptionnelles, et elle peut absorber et supprimer divers bruits et tensions de pointe de la réseau électrique.
Largement utilisé dans les appareils électroménagers, les instruments de précision, l'équipement de mesure, l'équipement de test, l'équipement de bureau, l'équipement médical, l'équipement industriel, les installations du système, les laboratoires.
Paramètres techniques
Tension d'entrée | Monocaste 185V ~ 250V 320V triphasé ~ 430V | ||
Tension de sortie | Précision monophasée 220V 1% 380 V trois phases Précision 1% | ||
Protection de survoltage | Monophasé 246V ± 4V Trois phases 426V ± 7V | ||
Temps de réponse | 20 ms ~ 100 ms (lors de la sortie de la plage) | ||
Effet de charge | ≤ ± 0,5% | Facteur de puissance de charge | 0.8 |
Efficacité | > 90% | Force électrique | 1500v / min |
Hausse de température | < 60 ℃ | La resistance d'isolement | > 5mΩ |
Distorsion des vagues | < 5% | Absorption des pointes | Entrée 500V ~ 13US Sortie ≤5 |
Temporisation | 5s ± 2s , 5 minutes ± 2 min | Humidité relative | ≥95% |
Température ambiante | -5 ℃ ~ + 40 ℃ | Fréquence de travail | 50 / 60Hz ± 2Hz |
spécification
Modèle (VA) | Puissance de sortie | Taille du produit L × W × H (CM) | Poids (kg) |
Jjw-1k | 1kva | 33 × 17 × 27 | 14 |
Jjw-2k | 2kva | 38 × 18 × 31 | 19 |
JJW-3K | 3kva | 41 × 20 × 33 | 26 |
JJW-5K | 5kva | 46 × 23 × 37 | 34 |
JJW-10K | 10kva | 50 × 25 × 42 | 57 |
JJW-15K | 15kva | 60 × 28 × 45 | 73 |
JJW-20K | 20kva | 60 × 28 × 45 | 90 |
JSW-3K | 3kva | 45 × 34 × 65 | 55 |
JSW-6K | 6kva | 47 × 40 × 85 | 80 |
JSW-9K | 9kva | 47 × 40 × 85 | 105 |
JSW-15K | 15kva | 55 × 44 × 90 | 128 |
JSW-20K | 20kva | 58 × 48 × 98 | 150 |
JSW-30K | 30kva | 58 × 48 × 98 | 180 |
JSW-50K | 50kva | 65 × 70 × 116 | 240 |
Maison maison Transfuges Projet Informations sur nous mannual nouvelles