Description du produit
Stabilisateur de haute précision TNS TNS de haute précision TNS est une combinaison de caractéristiques de produit monophasée de la série SVC. Son système de phase d'entrée est un système à quatre fils triphasé, la tension de sortie est 220 dans la tension de phase et la tension de 380 V. Il peut être utilisé pour les équipements électriques avec la phase de phase monophasée 220 en simultanément sans protection contre les survols.
Les produits peuvent être largement utilisés dans les équipements de bureau, les équipements de test, les équipements médicaux, l'automatisation industrielle, la technique, la technologie, les systèmes d'éclairage, les systèmes de communication et autres endroits où l'électricité est utilisée.
spécifications techniques
Tension d'entrée | 160 V Tension de phase ~ 250 V Ligne de tension 277 V ~ 430 V | Efficacité | > 90% |
Tension de sortie | Tension de phase 220 V 380 V Tension linéaire | Croissance | ≤90% |
Stabilisation de précision | 220 V ± 3%, 380 V ± 3% | Fréquence de fonctionnement | 50/60 Hz. |
Distorsion des vagues | Aucune ondulation de distorsion supplémentaire | Puissance du facteur de chargement | 0.8 |
Régler le temps | ≤1S (lorsque la tension d'entrée varie de 10%) | Puissance électrique | 1500 / min |
Température ambiante | -5 ~ + 40 | Résistance à l'isolement | ≥2 mm |
Caractéristiques
Modèle (kva) | Taille du produit L × W × H (cm) | Paquet L × W × H (cm) | Poids (kg) | Paquet (Set / carton) |
SVC / TNS-1.5 | 40 × 36 × 17 | 52 × 48 × 28 | 7 | 1 |
SVC / TNS-3 | 42 × 38 × 17 | 54 × 50 × 31 | 10 | 1 |
SVC / TNS-4.5 | 42 × 38 × 19 | 54 × 50 × 31 | 15 | 1 |
SVC / TNS-6 | 37 × 28 × 69 | 48 × 40 × 78 | 39 | 1 |
SVC / TNS-9 | 35 × 33 × 78 | 48 × 45 × 90 | 48 | 1 |
SVC / TNS-15 | 43 × 38 × 73 | 55 × 51 × 90 | 85 | 1 |
SVC / TNS-20 | 43 × 51 × 91 | 64 × 55 × 106 | 124 | 1 |
SVC / TNS-30 | 43 × 51 × 91 | 64 × 55 × 106 | 131 | 1 |
SVC / TNS-45 | 65 × 43 × 95 | 78 × 55 × 110 | 197 | 1 |
SVC / TNS-80 | 77 × 55 × 100 | 90 × 67 × 115 | 290 | 1 |
SVC / TNS-100 | 77 × 55 × 100 | 90 × 67 × 115 | 350 | 1 |
Maison maison Transfuges Projet Informations sur nous mannual nouvelles